ಮಾಸಿಕವಾರು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಂಗಳು 2025-26 2026-27
ಸ.ಸೇ.ತೆ ಕ.ಮಾ.ತೆ ವೃ.ತೆ ಒಟ್ಟು ಸ.ಸೇ.ತೆ ಕ.ಮಾ.ತೆ ವೃ.ತೆ ಒಟ್ಟು
1 ಏಪ್ರಿಲ್ 6360.26 2001.12 191.00 8552.38 8947.72 2262.72 218.54 11428.98
2 ಮೇ 6467.83 2318.39 164.21 8950.43 7228.77 2537.39 136.42 9902.58
3 ಜೂನ್ 6254.86 2407.84 111.08 8773.78 6484.78 2667.64 111.87 9264.29
4 ಜುಲೈ 6622.82 2223.24 114.87 8959.93
5 ಆಗಸ್ಟ್ 6772.83 2189.93 112.31 9075.07
6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6653.52 2134.66 110.70 8898.88
7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7291.54 2104.53 106.77 9502.84
8 ನವೆಂಬರ್ 7099.10 2214.81 112.14 9426.05
9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 6519.86 2334.07 110.29 8964.22
10 ಜನವರಿ 6563.18 2459.13 102.69 9125.00
11 ಫೆಬ್ರವರಿ 7809.20 2349.28 102.84 10261.32
12 ಮಾರ್ಚ್ 7800.60 2362.54 159.26 10322.40
ಒಟ್ಟು 82215.60 27099.54 1498.16 110813.30 22661.27 7467.75 466.83 30595.85
ಟಿಪ್ಪಣಿ -
1. ಸ.ಸೇ.ತೆ   -   ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ
2. ಕ.ಮಾ.ತೆ -   ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ (ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಎಟಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ)
3. ವೃ.ತೆ      -   ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ